您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品分類
聯(lián)系合佳

寧波合佳軸承有限公司

地址:浙江寧波鎮(zhèn)海蛟川街道陳家村廟后張河灣頭8號

電話:0574-26266188

傳真:0574-26266588

手機:13738831874 (吳總)

網(wǎng)址:zhigaorencai.com.cn

產(chǎn)品中心

型號:角接觸球軸承(機床主軸軸承B系列)

型號:角接觸球軸承(機床主軸軸承B系列)->>角接觸球軸承系列

Spindle Bearing B Series

Dimensions Model rsmin rsmin Dynamic load rating Static load rating Speed Limit
d D B Grease Oil 
10 26 8 B7000C 0.30 0.30 3000 1200 80000 130000
10 26 8 B700C/HQ1 0.30 0.30 3000 1200 100000 160000
12 28 8 B7001C 0.30 0.30 3300 1300 70000 110000
12 28 8 B7001C/HQ1 0.30 0.30 3300 1300 85000 130000
15 32 9 B7002C 0.30 0.30 3600 1600 60000 90000
15 32 9 B7002C/HQ1 0.30 0.30 3600 1600 75000 110000
17 35 10 B7003C 0.30 0.30 3900 1700 53000 80000
17 35 10 B7003C/HQ1 0.30 0.30 3900 170 67000 100000
20 42 12 B7004C 0.60 0.30 5700 2700 45000 67000
20 42 12 B7004C/HQ1 0.60 0.30 5700 2700 56000 85000
25 47 12 B7005C 0.60 0.30 7400 3800 38000 56000
25 47 12 B7005C/HQ1 0.60 0.30 7400 3800 45000 67000
30 55 13 B7006C 1.0 0.60 9100 4800 32000 48000
30 55 13 B7006C/HQ1 1.0 0.60 9100 4800 38000 43000
35 62 14 B7007C 1.0 0.60 10900 6000 28000 43000
35 62 14 B7007C/HQ1 1.0 0.60 10900 6000 34000 53000
40 68 15 B7008C 1.0 0.60 15000 7400 26000 40000
40 68 15 B7008C/HQ1 1.0 0.60 15000 7400 32000 48000
45 75 16 B7009C 1.0 0.60 15000 9000 24000 38000
45 75 16 B7009C/HQ1 1.0 0.60 15000 9000 30000 45000
50 80 16 B7010C 1.0 0.60 15900 10000 22000 36000
50 80 16 B7010C/HQ1 1.0 0.60 15900 10000 26000 43000
首頁 上一頁 下一頁 尾頁    一共: 3個產(chǎn)品    每頁顯示: 1 個信息   第 2/3 頁